| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS- AJP Gorzow Wlkp. W | 18 | 15 | 0 | 3 | 1528 | 1175 | 353 | 30 |
| 2 | 1 KS Sleza Wroclaw W | 18 | 14 | 0 | 4 | 1499 | 1182 | 317 | 28 |
| 3 | AZS UMCS Lublin W | 18 | 13 | 0 | 5 | 1471 | 1309 | 162 | 26 |
| 4 | ENEA AZS Poznan | 18 | 12 | 0 | 6 | 1373 | 1288 | 85 | 24 |
| 5 | JAS-FBG Sosnowiec W | 18 | 10 | 0 | 8 | 1572 | 1423 | 149 | 20 |
| 6 | GTK Arka Gdynia | 18 | 8 | 0 | 10 | 1499 | 1450 | 49 | 16 |
| 7 | Energa Torun | 18 | 8 | 0 | 10 | 1277 | 1302 | -25 | 16 |
| 8 | TS Wisla Can Pack Krakow | 18 | 7 | 0 | 11 | 1266 | 1366 | -100 | 14 |
| 9 | Bochnia | 18 | 7 | 0 | 11 | 1465 | 1574 | -109 | 14 |
| 10 | Polonia Warszawa | 18 | 7 | 0 | 11 | 1302 | 1447 | -145 | 14 |
| 11 | Artego Bydgoszcz | 18 | 7 | 0 | 11 | 1325 | 1478 | -153 | 14 |
| 12 | Jelenia Gora W | 18 | 0 | 0 | 18 | 1120 | 1703 | -583 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
