| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL Benfica | 13 | 12 | 0 | 1 | 1249 | 974 | 275 | 25 |
| 2 | Sporting CP | 13 | 11 | 0 | 2 | 1160 | 993 | 167 | 24 |
| 3 | Ovarense Gavex | 13 | 10 | 0 | 3 | 1060 | 990 | 70 | 23 |
| 4 | FC Porto | 13 | 8 | 0 | 5 | 1173 | 1102 | 71 | 21 |
| 5 | UD Oliveirense | 13 | 7 | 0 | 6 | 1104 | 1073 | 31 | 20 |
| 6 | Imortal Basket | 13 | 5 | 0 | 8 | 1095 | 1088 | 7 | 18 |
| 7 | CA Queluz | 13 | 5 | 0 | 8 | 1060 | 1095 | -35 | 18 |
| 8 | Esgueira Aveiro | 13 | 5 | 0 | 8 | 1114 | 1163 | -49 | 18 |
| 9 | Braga | 13 | 5 | 0 | 8 | 994 | 1073 | -79 | 18 |
| 10 | Vitória Guimarães | 13 | 4 | 0 | 9 | 1055 | 1144 | -89 | 17 |
| 11 | Galitos Barreiro | 13 | 3 | 0 | 10 | 1089 | 1259 | -170 | 16 |
| 12 | SC Vasco da Gama | 13 | 3 | 0 | 10 | 1056 | 1255 | -199 | 16 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
