| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chivas Guadalajara | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 15 |
| 2 | Tigres UANL | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 3 | Cruz Azul | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 4 | Atlas | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 5 | Pumas UNAM | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 |
| 6 | Toluca | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 7 | Monterrey | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 8 | Tijuana | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 9 | Necaxa | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 10 | Club América | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | Pachuca | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 12 | Puebla | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 13 | Atlético San Luis | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 14 | FC Juárez | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 15 | León | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 16 | Querétaro | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
| 17 | Santos Laguna | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 1 |
| 18 | Mazatlán FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
