| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara | 46 | 30 | 5 | 16 | 170 | 114 | 56 | 91 |
| 2 | KooKoo | 45 | 30 | 8 | 15 | 161 | 111 | 50 | 84 |
| 3 | JYP | 45 | 29 | 12 | 16 | 157 | 132 | 25 | 83 |
| 4 | Lukko | 47 | 29 | 9 | 18 | 147 | 122 | 25 | 84 |
| 5 | SaiPa | 46 | 26 | 11 | 20 | 153 | 131 | 22 | 81 |
| 6 | KalPa | 46 | 27 | 9 | 19 | 139 | 134 | 5 | 80 |
| 7 | Ilves | 47 | 28 | 11 | 19 | 146 | 120 | 26 | 81 |
| 8 | Ässät | 47 | 27 | 9 | 20 | 135 | 125 | 10 | 78 |
| 9 | HIFK | 47 | 22 | 8 | 25 | 113 | 151 | -38 | 66 |
| 10 | Pelicans | 45 | 20 | 13 | 25 | 93 | 117 | -24 | 59 |
| 11 | Kiekko-Espoo | 46 | 19 | 11 | 27 | 115 | 135 | -20 | 60 |
| 12 | HPK | 46 | 18 | 14 | 28 | 109 | 129 | -20 | 56 |
| 13 | TPS | 48 | 19 | 15 | 29 | 113 | 138 | -25 | 58 |
| 14 | Jukurit | 45 | 17 | 9 | 28 | 102 | 120 | -18 | 54 |
| 15 | Kärpät | 47 | 18 | 10 | 29 | 139 | 155 | -16 | 54 |
| 16 | Sport | 45 | 10 | 10 | 35 | 94 | 152 | -58 | 38 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
