| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jokerit | 43 | 31 | 10 | 12 | 149 | 87 | 62 | 91 |
| 2 | IPK | 41 | 25 | 12 | 16 | 147 | 125 | 22 | 73 |
| 3 | K-Vantaa | 42 | 22 | 11 | 20 | 134 | 124 | 10 | 69 |
| 4 | RoKi | 41 | 21 | 11 | 20 | 136 | 129 | 7 | 66 |
| 5 | Kiekko-Pojat | 41 | 21 | 13 | 20 | 136 | 134 | 2 | 64 |
| 6 | Ketterä | 39 | 22 | 15 | 17 | 126 | 112 | 14 | 63 |
| 7 | TUTO Hockey | 40 | 16 | 11 | 24 | 114 | 114 | 0 | 55 |
| 8 | Hermes | 41 | 19 | 5 | 22 | 125 | 150 | -25 | 52 |
| 9 | PYRY | 41 | 15 | 9 | 26 | 112 | 152 | -40 | 46 |
| 10 | KeuPa HT | 41 | 13 | 7 | 28 | 108 | 160 | -52 | 36 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
