| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 42 | 31 | 5 | 11 | 139 | 81 | 58 | 90 |
| 2 | Skellefteå AIK | 43 | 30 | 10 | 13 | 153 | 98 | 55 | 90 |
| 3 | Rögle BK | 43 | 25 | 8 | 18 | 124 | 96 | 28 | 77 |
| 4 | Växjö Lakers HC | 42 | 25 | 9 | 17 | 124 | 109 | 15 | 74 |
| 5 | IF Malmö Redhawks | 43 | 24 | 6 | 19 | 117 | 121 | -4 | 70 |
| 6 | Luleå Hockey | 43 | 23 | 7 | 20 | 120 | 109 | 11 | 68 |
| 7 | Brynäs IF | 43 | 23 | 8 | 20 | 129 | 122 | 7 | 63 |
| 8 | Djurgårdens IF | 43 | 21 | 8 | 22 | 111 | 139 | -28 | 61 |
| 9 | Färjestad BK | 43 | 20 | 9 | 23 | 109 | 110 | -1 | 59 |
| 10 | Timrå IK | 43 | 19 | 8 | 24 | 107 | 118 | -11 | 57 |
| 11 | Linköping HC | 42 | 17 | 5 | 25 | 93 | 119 | -26 | 54 |
| 12 | Örebro HK | 43 | 15 | 7 | 28 | 111 | 136 | -25 | 48 |
| 13 | HV 71 | 43 | 15 | 7 | 28 | 113 | 141 | -28 | 48 |
| 14 | Leksands IF | 42 | 11 | 7 | 31 | 84 | 135 | -51 | 38 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
